Yui Chul Nam

#830 livre pour livre #116 Poids léger 18 V — 10 D — 1 N
1527 ± 115 sommet 1853
CatégoriePoids léger
OrganisationJapon (autres)
NationalitéSouth Korean
ÉquipeFree
Tailleheight|ft=5|in=9
Allongeconvert|69.0|in|cm|abbr=on
Naissance16/07/1981

Historique

La colonne S est le score du combat entre 0 et 1 : il mêle le résultat et la domination réelle. La colonne Dom. est la part de domination mesurée — vide quand aucune donnée détaillée n'existe pour ce combat.

DateAdversaireMéthodeÉvénementSDom.
31/01/2026 D Ji Hyuk-min KO/TKO R2 Black Combat 16 0.00
21/08/2025 V Shutaro Miyahira KO/TKO R3 Black Combat Rise 7 1.00
28/09/2024 D Park Eoh-jin KO/TKO R1 Black Combat 12 0.00
14/12/2019 V Shin Dong-guk Décision R3 Road FC 057 0.85
28/10/2017 V Jung Doo-je KO/TKO R1 Road FC 043 1.00
15/07/2017 D Tom Santos KO/TKO R1 Road FC 040 0.00
15/04/2017 D Tom Santos KO/TKO R2 Road FC 038 0.00
28/11/2015 D Mike De La Torre Décision R3 UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal 0.29 0.59
16/05/2015 D Phillipe Nover Décision R3 UFC Fight Night: Edgar vs. Faber 0.29 0.59
01/03/2014 V Kazuki Tokudome Décision R3 The Ultimate Fighter: China 0.83 0.65
12/10/2013 V Takasuke Kume Décision R3 Road FC 0.85
13/04/2013 V Takasuke Kume Décision R4 Road FC 0.85
24/11/2012 V Vuyisile Colossa Décision R3 Road FC 010 0.78
15/09/2012 V Masahiro Toryu KO/TKO R1 Road FC 009 1.00
30/03/2012 D Jadamba Narantungalag Soumission R2 Legend FC 8 0.00
03/12/2011 V Vuyisile Colossa Décision R3 Road FC 005 0.85
03/10/2011 V Tomoyoshi Iwamiya Décision R3 Road FC 004 0.85
16/07/2011 V Rob Hill KO/TKO R2 Legend FC 5 1.00
27/01/2011 D Adrian Pang Décision R3 Legend FC 4 0.22
23/10/2010 V Kota Okazawa KO/TKO R1 Road FC 001 1.00
11/01/2010 N Adrian Pang Autre R3 Legend FC 1 0.50
04/07/2009 V Hacran Dias Décision R3 2009 in M-1 Global 0.85
29/04/2009 D Dave Jansen Décision R2 2009 in M-1 Global 0.15
21/11/2008 D Mikhail Malyutin Décision R2 2008 in M-1 Global 0.20
31/08/2008 V Kim Se-young KO/TKO R1 Spirit MC 18 1.00
04/11/2006 V Yu Woo-sung KO/TKO R2 Spirit MC 10 1.00
08/10/2006 V Choi Yeong-gwang Décision R3 Spirit MC 9 0.80
22/04/2006 V Jeon Chung-il Décision R3 Spirit MC 8 0.85
11/02/2006 V Jang Duk-young KO/TKO R1 Spirit MC: Interleague 3 1.00