DEEP
Japon · dernier combat le 24 mai 2026
Les ceintures
Vacantes
Le plateau
Le niveau de chaque catégorie, mesuré sur ses cinq meilleurs. Le titre ouvre le classement de la catégorie sur DEEP.
-
Poids atome 173914 combattants suivis
-
Poids paille 16203 combattants suivis
-
Poids mouche 16243 combattants suivis
Les 20 meilleurs
Les mieux notés dont DEEP est l'organisation du jour — son prochain combat annoncé, sinon son dernier.
| # | Mvt | Combattant | CatégorieCat. | OrganisationOrg. | Meilleure victoire | vs top 15 | Forme | Note | Cbts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | Rin Nakai39 ans · JP | Poids mouchemouche F | DEEP | Namiko Kawabata #19 atome F | 0/3 | 1753 | 32 | ||
| 2 | Ibuki ShimadaDEEP | Poids welterwelter | DEEP | Daichi Abe #189 welter | 0/3 | 1740 | 3 | |||
| 3 | ▲1 | Haruo Ochi42 ans · JP | Poids paillepaille | DEEP | Namiki Kawahara #15 paille | 1/5 | 1726 | 41 | ||
| 4 | ▼4 | Shooto Watanabe37 ans · JP | Poids coqcoq | DEEP | Keisuke Hashimoto #648 coq | 0/4 | 1678 | 43 | ||
| 5 | ▼10 | Taisei Sekino | Poids lourdslourds | DEEP | Tatsuya Mizuno #137 moyen | 0/2 | 1664 | 5 | ||
| 6 | Kenta Hayashi | — | DEEP | Shooto Watanabe #100 coq | 0/2 | 1649 | 2 | |||
| 7 | Sora SugiyamaDEEP | — | DEEP | Haruo Ochi #4 paille | 1/1 | 1641 | 1 | |||
| 8 | ▲7 | Yoichiro Sato | Poids welterwelter | DEEP | Shingo Suzuki #305 welter | 0/3 | 1630 | 22 | ||
| 9 | ▲12 | Yu Karino | Poids plumeplume | DEEP | Daisuke Nakamura #278 léger | 0/1 | 1630 | 6 | ||
| 10 | ▲5 | Tatsuya Mizuno« Vicious » · 45 ans · JP | Poids moyenmoyen | DEEP | Masashi Inada #303 lourds | 0/4 | 1618 | 44 | ||
| 11 | ▼40 | Roque Martinez« Champ » · 40 ans | Poids lourdslourds | DEEP | Kim Myung-hwan #154 lourds | 0/5 | 1614 | 32 | ||
| 12 | Park Si-yoon | Poids atomeatome F | DEEP | Saori Oshima #6 atome F | 2/3 | 1612 | 4 | |||
| 13 | ▲4 | Sho Sekihara | Poids coqcoq | DEEP | Daichi Kitakata #123 mouche | 0/1 | 1608 | 8 | ||
| 14 | Rikiya Matsuzawa | — | DEEP | — | — | 1608 | 1 | |||
| 15 | Choi Jun-seo | — | DEEP | Shingo Suzuki #305 welter | 0/1 | 1605 | 1 | |||
| 16 | Kohei Kadono | — | DEEP | Daichi Abe #189 welter | 0/1 | 1591 | 1 | |||
| 17 | ▼17 | Daichi Kitakata35 ans · JP | Poids mouchemouche | DEEP | — | 0/2 | 1590 | 35 | ||
| 18 | ▼29 | Kimihiro Eto | Poids légerléger | DEEP | — | — | 1589 | 7 | ||
| 19 | Soshi Yamamoto | — | DEEP | Satoru Kitaoka #329 léger | 0/1 | 1586 | 1 | |||
| 20 | Hiroto Gomyo | Poids plumeplume | DEEP | Daisuke Nakamura #278 léger | 0/2 | 1583 | 2 |
Le tremplin
Tremplin : les combattants qui ont grimpé : au moins trois combats dans la ligue avant leur premier combat à l’UFC, au PFL, au Bellator, au ONE ou au RIZIN. L’écart dit de combien de points de note ils font mieux, ou moins bien, en grande ligue que ce que leur note annonçait. Positif : la ligue vaut mieux que les notes de ses combattants.
Comment c'est calculé →Ce que deviennent ceux qui en sortent par le haut.
37 grimpeurs · 82-70-1 en grande ligue · intervalle -54 à 56
- Yuki Ito 9-3
- Makoto Takahashi 8-4
- Naoki Inoue 7-3
13 grimpeurs · 39-14 en grande ligue · intervalle 27 à 299
- Seika Izawa 12-0
- Saori Oshima 6-1
- Si Woo Park 4-1
