Eagle FC
Russie · dernier combat le 23 août 2025
Hommes
1667
15ᵉ au niveau · ± 263
4 catégories · 22 combattants · 145 combats sur la fenêtre
Le plateau
Le niveau de chaque catégorie, mesuré sur ses cinq meilleurs. Le titre ouvre le classement de la catégorie sur Eagle FC.
-
Poids coq 16394 combattants suivis
-
Poids léger 1518
- Ali Kabdulla
- Dinislam Kamavov
- Dylan Mantello
- Zach Zane
-
Poids welter 1643
- Shamidkhan Magomedov
- Uzair Abdurakov
- Raimond Magomedaliev
- Shakhban Alkhasov
- Denis Izmodenov
-
Mi-lourds 1608
- Rasul Magomedov
- Konstantin Andreitsev
- Gabriel Checco
Les 20 meilleurs
Les mieux notés dont Eagle FC est l'organisation du jour — son prochain combat annoncé, sinon son dernier.
| # | Mvt | Combattant | CatégorieCat. | OrganisationOrg. | Meilleure victoire | vs top 15 | Forme | Note | Cbts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruslan Sariev | Poids coqcoq | Eagle FC | Raulian Paiva #118 coq | 0/1 | 1680 | 3 | |||
| 2 | ▼49 | Ray Borg« The Tazmexican Devil » · 33 ans · US | Poids coqcoq | Eagle FC | — | — | 1642 | 21 | ||
| 3 | ▲3 | Vladimir Daineko | Poids lourdslourds | Eagle FC | Mikhail Mokhnatkin #93 mi-lourds | 0/1 | 1637 | 5 | ||
| 4 | ▼59 | Sergei Kharitonov« Paratrooper » · 46 ans · RU | Poids lourdslourds | Eagle FC | Marcus Vinicius non classé | 0/2 | 1621 | 45 | ||
| 5 | ▼19 | Ricky Bandejas | Poids coqcoq | Eagle FC | — | — | 1618 | 12 | ||
| 6 | Sabit Zhusupov | Poids coqcoq | Eagle FC | — | — | 1586 | 6 | |||
| 7 | Shakhban Gapizov | Poids plumeplume | Eagle FC | — | — | 1586 | 2 | |||
| 8 | ▼2 | Shakhban Alkhasov | Poids welterwelter | Eagle FC | — | 0/2 | 1584 | 5 | ||
| 9 | ▲8 | Anthony Hamilton« Freight Train » · 46 ans · US | Poids lourdslourds | Eagle FC | Jared Torgeson #233 lourds | 0/3 | 1581 | 35 | ||
| 10 | ▼19 | Shamil Magomedov | Poids moyenmoyen | Eagle FC | — | — | 1576 | 9 | ||
| 11 | Murad Bilarov | Poids légerléger | Eagle FC | — | — | 1569 | 2 | |||
| 12 | Magomed Kurbanov | Poids légerléger | Eagle FC | — | — | 1566 | 3 | |||
| 13 | Musa Kazikhanov | Poids plumeplume | Eagle FC | — | — | 1554 | 2 | |||
| 14 | ▼21 | Alexandre Almeida | Poids plumeplume | Eagle FC | — | — | 1552 | 12 | ||
| 15 | Joseph Henle | Poids moyenmoyen | Eagle FC | — | — | 1552 | 6 | |||
| 16 | Dulat Ayazhanov | Poids coqcoq | Eagle FC | — | — | 1550 | 1 | |||
| 17 | Anvar Chergesov | Poids légerléger | Eagle FC | — | — | 1548 | 3 | |||
| 18 | Rinat Mingazov | Poids mouchemouche | Eagle FC | — | — | 1548 | 1 | |||
| 19 | Nidzhat Imanov | Poids plumeplume | Eagle FC | — | — | 1547 | 1 | |||
| 20 | Ernest Sadykov | Poids coqcoq | Eagle FC | — | — | 1547 | 1 |
