Road FC
Corée du Sud · dernier combat le 30 mai 2026
Hommes
1663
16ᵉ au niveau · ± 204
3 catégories · 24 combattants · 92 combats sur la fenêtre
La ceinture
atomes (F)
Jeong Eun Park
4 mois de règne · aucune défense
Vacantes
coqsplumeslégersmi-lourds
Le plateau
Le niveau de chaque catégorie, mesuré sur ses cinq meilleurs. Le titre ouvre le classement de la catégorie sur Road FC.
-
Poids coq 16538 combattants suivis
-
Poids léger 1603
- Nandin-Erdene
- Si Won Park
- San Kim
- Hae Jin Park
- Dong Guk Shin
-
Poids lourds 1597
- Taisei Sekino
- Gun Oh Shim
- Dong Hyun Bae
Les 20 meilleurs
Les mieux notés dont Road FC est l'organisation du jour — son prochain combat annoncé, sinon son dernier.
| # | Mvt | Combattant | CatégorieCat. | OrganisationOrg. | Meilleure victoire | vs top 15 | Forme | Note | Cbts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | Kim Soo-chul34 ans | Poids coqcoq | Road FC | Yang Ji-yong #102 coq | 0/6 | 1748 | 35 | ||
| 2 | Artur Soloviev | Poids légerléger | Road FC | Nandin-Erdene non classé | 0/1 | 1715 | 4 | |||
| 3 | ▼2 | Jeong Eun ParkRoad FC« Female Fedor Little Wolf » · 29 ans | Poids atomeatome F | Road FC | Seo Young Park #145 paille F | 0/2 | 1712 | 19 | ||
| 4 | ▼1 | Yang Ji-yong | Poids coqcoq | Road FC | Yuto Hokamura #277 coq | 0/6 | 1683 | 14 | ||
| 5 | ▼21 | Nandin-Erdene | Poids légerléger | Road FC | — | 0/1 | 1661 | 16 | ||
| 6 | ▼9 | Tae Young Yoon | Poids moyenmoyen | Road FC | Daichi Abe #189 welter | 0/1 | 1656 | 7 | ||
| 7 | ▼30 | Si Won Park | Poids légerléger | Road FC | — | — | 1650 | 5 | ||
| 8 | ▼19 | Min Woo Kim | Poids coqcoq | Road FC | — | — | 1639 | 13 | ||
| 9 | ▼21 | Jae Nam Yoo | Poids coqcoq | Road FC | Han Yoon-soo non classé | 0/1 | 1609 | 13 | ||
| 10 | Chan Soo Park | Poids plumeplume | Road FC | Daisuke Nakamura #278 léger | 0/1 | 1607 | 5 | |||
| 11 | Kim Myung-hwan | Poids lourdslourds | Road FC | Gun Oh Shim non classé | 0/3 | 1596 | 4 | |||
| 12 | Jung Hwan Cha | Poids moyenmoyen | Road FC | Roque Martinez non classé | 0/1 | 1591 | 13 | |||
| 13 | ▼20 | San Kim | Poids légerléger | Road FC | Dong Guk Shin non classé | 0/2 | 1580 | 6 | ||
| 14 | ▼23 | Hae Jin Park | Poids légerléger | Road FC | — | — | 1577 | 11 | ||
| 15 | = | Hyun Woo Kim | Poids coqcoq | Road FC | — | 0/1 | 1576 | 6 | ||
| 16 | Yoo Jung Kim | Poids paillepaille F | Road FC | — | — | 1575 | 3 | |||
| 17 | Vitaliy Mironyuk | Poids coqcoq | Road FC | — | — | 1575 | 1 | |||
| 18 | Woo Young Han | Poids légerléger | Road FC | — | — | 1574 | 2 | |||
| 19 | Han Yoon-soo | Poids coqcoq | Road FC | — | 0/1 | 1553 | 2 | |||
| 20 | Wi Jeong-won | Poids légerléger | Road FC | — | — | 1550 | 1 |
Le tremplin
Tremplin : les combattants qui ont grimpé : au moins trois combats dans la ligue avant leur premier combat à l’UFC, au PFL, au Bellator, au ONE ou au RIZIN. L’écart dit de combien de points de note ils font mieux, ou moins bien, en grande ligue que ce que leur note annonçait. Positif : la ligue vaut mieux que les notes de ses combattants.
Comment c'est calculé →Ce que deviennent ceux qui en sortent par le haut.
Hommes
+18
18 grimpeurs · 39-36 en grande ligue · intervalle -60 à 74
- Shoko Sato 6-3
- Kai Asakura 6-3
- Kim Kyung-pyo 4-1
