RCC
Russie · suivie, pas encore classée · dernier combat le 12 décembre 2025
Les 20 meilleurs
Les mieux notés dont RCC est l'organisation du jour — son prochain combat annoncé, sinon son dernier.
| # | Mvt | Combattant | CatégorieCat. | OrganisationOrg. | Meilleure victoire | vs top 15 | Forme | Note | Cbts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Ivan Shtyrkov | Mi-lourdsmi-lourds | RCC | Khadis Ibragimov #96 lourds | 0/4 | 1843 | 18 | ||
| 2 | ▼27 | Anatoly Aleksandrovich Tokov36 ans · RU | Poids moyenmoyen | RCC | Sharaf Davlatmurodov #81 moyen | 0/2 | 1814 | 36 | ||
| 3 | Vladislav Kovalev | Poids moyenmoyen | RCC | Alexander Shlemenko #41 moyen | 0/3 | 1774 | 3 | |||
| 4 | ▼26 | Kiamrian Abbasov | Poids moyenmoyen | RCC | Yasubey Enomoto #158 moyen | 0/1 | 1744 | 9 | ||
| 5 | ▼25 | Magomed Ismailov | Mi-lourdsmi-lourds | RCC | — | — | 1693 | 11 | ||
| 6 | Denis Lavrentyev | Poids coqcoq | RCC | — | — | 1681 | 5 | |||
| 7 | Alexander Grozin | — | RCC | Alex Oliveira #165 welter | 0/1 | 1671 | 2 | |||
| 8 | ▼22 | Antônio Arroyo37 ans · BR | Poids moyenmoyen | RCC | Silmar Nunes non classé | 0/2 | 1648 | 18 | ||
| 9 | ▼43 | Mikhail Ragozin | Mi-lourdsmi-lourds | RCC | — | — | 1638 | 11 | ||
| 10 | Mikhail Rogozin | — | RCC | Vyacheslav Vasilevsky #203 moyen | 0/1 | 1627 | 1 | |||
| 11 | ▼13 | Shamil Gamzatov36 ans | Mi-lourdsmi-lourds | RCC | Igor Glazkov #214 mi-lourds | 0/4 | 1626 | 19 | ||
| 12 | ▼21 | Aleksandar Ilić | Poids moyenmoyen | RCC | — | 0/1 | 1625 | 9 | ||
| 13 | Boris Medvedev | — | RCC | — | — | 1618 | 2 | |||
| 14 | Timur Nagibin | Poids légerléger | RCC | — | — | 1614 | 5 | |||
| 15 | ▼33 | Shane Campbell« Shaolin » · 39 ans · CA | Poids légerléger | RCC | Darrell Horcher #411 léger | 0/1 | 1608 | 31 | ||
| 16 | ▼36 | Eduardo Dantas« DuDu » · 37 ans · BR | Poids coqcoq | RCC | — | — | 1597 | 31 | ||
| 17 | ▲15 | Aleksei Oleinik« The Boa Constrictor » · 49 ans · UA | Poids lourdslourds | RCC | Antonio Zovak #273 mi-lourds | 0/2 | 1591 | 82 | ||
| 18 | Evgeniy Ignatiev | Poids coqcoq | RCC | — | — | 1576 | 6 | |||
| 19 | ▼13 | Magomedsaygid Alibekov | Poids welterwelter | RCC | — | — | 1562 | 10 | ||
| 20 | ▼25 | Gadzhimurad Antigulov39 ans · RU | Mi-lourdsmi-lourds | RCC | — | 0/2 | 1559 | 31 |
