Brésil
365 combattants classés · 4 ceintures en cours · 16 catégories
Les champions en titre
PFL · plumes (F)
Cris Cyborg
23 mois de règne · 1 défense
UFC · pailles (F)
Mackenzie Dern
11 mois de règne · 1 défense
Oktagon · coqs
Igor Severino
6 mois de règne · aucune défense
Pancrase · welters
Goiti Yamauchi
9 mois de règne · aucune défense
Les 25 meilleurs
| # | Mvt | Combattant | CatégorieCat. | OrganisationOrg. | Meilleure victoire | vs top 15 | Forme | Note | Cbts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Charles Oliveira« do Bronxs » · 36 ans · BR | Poids légerléger | UFC | Max Holloway #5 léger | 2/5 | 2074 | 48 | ||
| 2 | ▲1 | Cris CyborgPFL41 ans · BR | Poids plumeplume F | PFL | Larissa Pacheco #2 plume F | 3/4 | 2058 | 32 | ||
| 3 | ▼2 | Alex Pereira« Poatan » · 39 ans · BR | Mi-lourdsmi-lourds | UFC | Magomed Ankalaev #3 mi-lourds | 3/7 | 1992 | 17 | ||
| 4 | = | Gabriel Bonfim« Marretinha » · 29 ans · BR | Poids welterwelter | UFC | Belal Muhammad #9 welter | 1/6 | 1953 | 21 | ||
| 5 | ▼1 | Alexandre Pantoja« The Cannibal » · 36 ans · BR | Poids mouchemouche | UFC | Steve Erceg #15 mouche | 1/5 | 1937 | 36 | ||
| 6 | ▲12 | Roberto de Souza37 ans · BR | Poids légerléger | RIZIN | Vugar Karamov #46 plume | 0/7 | 1933 | 25 | ||
| 7 | ▲1 | Paulo Costa« Borrachinha The Eraser » · 35 ans · BR | Poids moyenmoyen | UFC | Azamat Murzakanov #8 mi-lourds | 1/4 | 1933 | 20 | ||
| 8 | = | Gregory Rodrigues« Robocop » · 34 ans · BR | Poids moyenmoyen | UFC | Anthony Hernandez #9 moyen | 2/7 | 1928 | 26 | ||
| 9 | ▼2 | Diego Lopes31 ans · BR | Poids plumeplume | UFC | Jean Silva #9 plume | 2/8 | 1917 | 36 | ||
| 10 | ▲1 | Caio Borralho« The Natural » · 33 ans · BR | Poids moyenmoyen | UFC | Reinier de Ridder #12 moyen | 1/5 | 1915 | 20 | ||
| 11 | ▲2 | Renato Moicano« Money Moicano » · 37 ans · BR | Poids légerléger | UFC | Benoît Saint Denis #10 léger | 1/6 | 1914 | 29 | ||
| 12 | ▼1 | Goiti YamauchiPancrase33 ans · BR | Poids welterwelter | Pancrase | Yura Naito #115 welter | 0/4 | 1914 | 38 | ||
| 13 | ▲1 | Patrício Pitbull« Pitbull » · 39 ans · BR | Poids plumeplume | UFC | Dan Ige #27 plume | 0/4 | 1909 | 46 | ||
| 14 | = | Vitor Petrino« Icão Cabuloso » · 29 ans · BR | Poids lourdslourds | UFC | Serghei Spivac #15 lourds | 1/8 | 1905 | 17 | ||
| 15 | ▼2 | Virna Jandiroba« Carcará » · 38 ans · BR | Poids paillepaille F | UFC | Amanda Lemos #8 paille F | 3/5 | 1902 | 27 | ||
| 16 | ▲34 | Jean Silva« Lord » · 29 ans · BR | Poids plumeplume | UFC | Bryce Mitchell #8 coq | 2/8 | 1896 | 21 | ||
| 17 | ▼32 | Jailton Almeida« Malhadinho » · 35 ans · BR | Poids lourdslourds | ACA | Alexandr Romanov #11 lourds | 2/7 | 1896 | 28 | ||
| 18 | ▼5 | Raoni Barcelos39 ans · BR | Poids coqcoq | UFC | Montel Jackson #13 coq | 1/5 | 1889 | 27 | ||
| 19 | ▼2 | Carlos Prates« The Nightmare » · 33 ans · BR | Poids welterwelter | UFC | Leon Edwards #19 welter | 0/8 | 1882 | 31 | ||
| 20 | ▼3 | Maurício Ruffy30 ans · BR | Poids légerléger | UFC | King Green #18 léger | 0/7 | 1879 | 16 | ||
| 21 | ▼5 | Valter Walker« The Clean Monster » · 28 ans · RU | Poids lourdslourds | UFC | Kennedy Nzechukwu #52 lourds | 0/6 | 1878 | 17 | ||
| 22 | ▼2 | Gilbert Burns« Durinho » · 40 ans · BR | Poids welterwelter | UFC | — | 0/4 | 1871 | 32 | ||
| 23 | ▼1 | Mackenzie DernUFC33 ans · BR | Poids paillepaille F | UFC | Virna Jandiroba #3 paille F | 3/6 | 1870 | 22 | ||
| 24 | ▲1 | Natália Silva29 ans · BR | Poids mouchemouche F | UFC | Alexa Grasso #4 mouche F | 3/4 | 1868 | 26 | ||
| 25 | ▲1 | Carlos Diego Ferreira41 ans · BR | Poids légerléger | UFC | Mateusz Rębecki #39 léger | 0/4 | 1861 | 27 |
Au classement de tous les temps
Par catégorie
-
Poids léger Hommes56 classéss
-
Poids welter Hommes47 classéss
-
Poids moyen Hommes44 classéss
-
Poids lourds Hommes43 classéss
-
Mi-lourds Hommes36 classéss
-
Poids coq Hommes33 classéss
-
Poids plume Hommes31 classéss
-
Poids paille Femmes22 classéss
-
Poids mouche Femmes14 classéss
-
Poids coq Femmes13 classéss
-
Poids mouche Hommes9 classéss
-
Poids atome Femmes3 classéss
-
Poids plume Femmes3 classéss
-
Poids léger Femmes2 classéss
-
Poids paille Hommes1 classé
-
Mi-lourds Femmes1 classé





















