Pays-Bas
50 combattants classés · 9 catégories
Les 25 meilleurs
| # | Mvt | Combattant | CatégorieCat. | OrganisationOrg. | Meilleure victoire | vs top 15 | Forme | Note | Cbts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Costello van Steenis« The Spaniard » · 34 ans · NL | Poids moyenmoyen | PFL | Johnny Eblen #6 moyen | 1/4 | 1928 | 21 | ||
| 2 | = | Reinier de Ridder« The Dutch Knight » · 36 ans · NL | Poids moyenmoyen | UFC | Robert Whittaker #13 moyen | 1/9 | 1926 | 26 | ||
| 3 | ▲84 | Yousri Belgaroui« The Boogeyman » · 34 ans · NL | Poids moyenmoyen | UFC | Azamat Bekoev #62 moyen | 0/6 | 1794 | 14 | ||
| 4 | ▼2 | Ilias Bulaid31 ans · NL | Poids plumeplume | UAE Warriors | Anthony Riggio #666 plume | 0/2 | 1687 | 5 | ||
| 5 | ▲5 | Denise Kielholtz« Miss Dynamite » · 37 ans · NL | Poids mouchemouche F | PFL | Sumiko Inaba #33 mouche F | 0/3 | 1666 | 15 | ||
| 6 | ▼64 | Gegard Mousasi« The Dreamcatcher » · 41 ans · NL | Poids moyenmoyen | PFL | — | — | 1627 | 60 | ||
| 7 | ▼19 | Germaine de Randamie« The Iron Lady » · 42 ans · NL | Poids coqcoq F | UFC | — | 0/1 | 1531 | 15 | ||
| 8 | ▼9 | Stefan Struve« Skyscraper » · 38 ans · NL | Poids lourdslourds | UFC | — | — | 1513 | 42 | ||
| 9 | ▲2 | Alistair Overeem« The Demolition Man » · 46 ans · NL | Poids lourdslourds | UFC | — | — | 1507 | 66 | ||
| 10 | = | Melvin Manhoef« No Mercy » · 50 ans · NL | Mi-lourdsmi-lourds | Japon (autres) | — | — | 1504 | 50 | ||
| 11 | Marloes Coenen« Female Rickson Rumina » · 45 ans · NL | Poids plumeplume F | PFL | — | — | 1500 | 31 | |||
| 12 | Valentijn Overeem« The Python » · 50 ans · NL | Poids lourdslourds | Pancrase | — | — | 1500 | 67 | |||
| 13 | Gilbert Yvel« The Hurricane » · 50 ans · NL | Poids lourdslourds | Road FC | — | — | 1500 | 57 | |||
| 14 | Rodney Glunder« The Silent Assassin » · 51 ans · NL | Poids lourdslourds | KSW | — | — | 1500 | 48 | |||
| 15 | Antoni Hardonk50 ans · NL | Poids lourdslourds | UFC | — | — | 1500 | 14 | |||
| 16 | Gökhan Saki« The Rebel Turkish Tyson » · 42 ans · NL | Mi-lourdsmi-lourds | UFC | — | — | 1500 | 3 | |||
| 17 | Chris DolmanNL | Poids lourdslourds | RINGS | — | — | 1500 | 2 | |||
| 18 | Gerard Gordeau70 ans · NL | — | Shooto | — | — | 1500 | 4 | |||
| 19 | Remco Pardoel57 ans · NL | Poids lourdslourds | Gladiator Challenge | — | — | 1500 | 16 | |||
| 20 | Hans Nijman66 ans · NL | Poids lourdslourds | It's Showtime | — | — | 1500 | 16 | |||
| 21 | Dick Vrij61 ans · NL | Poids lourdslourds | It's Showtime | — | — | 1500 | 15 | |||
| 22 | Herman Renting56 ans · NL | Poids lourdslourds | RINGS | — | — | 1500 | 4 | |||
| 23 | Willie Peeters60 ans · NL | Poids lourdslourds | PRIDE | — | — | 1500 | 21 | |||
| 24 | Ronny Rivano73 ans · NL | Poids welterwelter | RINGS | — | — | 1500 | 29 | |||
| 25 | Pedro PalmNL | Poids lourdslourds | RINGS | — | — | 1500 | 7 |
Au classement de tous les temps
Par catégorie
-
Poids lourds Hommes27 classéss
-
Poids moyen Hommes6 classéss
-
Mi-lourds Hommes3 classéss
-
Poids plume Femmes2 classéss
-
Poids welter Hommes2 classéss
-
Poids mouche Femmes1 classé
-
Poids coq Femmes1 classé
-
Poids plume Hommes1 classé
-
Poids léger Hommes1 classé









