Japon
288 combattants classés · 5 ceintures en cours · 15 catégories
Les champions en titre
Pancrase · pailles (F)
Miki Motono
9 mois de règne · aucune défense
Pancrase · mouches (F)
Shizuka Sugiyama
6 mois de règne · aucune défense
Pancrase · welters
Goiti Yamauchi
9 mois de règne · aucune défense
RIZIN · mouches
Makoto Takahashi
3 mois de règne · aucune défense
Shooto · atomes (F)
Ayaka Watanabe
2 mois de règne · aucune défense
Les 25 meilleurs
| # | Mvt | Combattant | CatégorieCat. | OrganisationOrg. | Meilleure victoire | vs top 15 | Forme | Note | Cbts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▼1 | Kyoji Horiguchi« The Typhoon » · 35 ans · JP | Poids mouchemouche | UFC | Sergio Pettis #10 coq | 3/6 | 1984 | 42 | ||
| 2 | ▼1 | Seika Izawa« Supernova » · 29 ans · JP | Poids atomeatome F | RIZIN | Saori Oshima #6 atome F | 2/7 | 1922 | 18 | ||
| 3 | ▲1 | Tatsuro Taira26 ans · JP | Poids mouchemouche | UFC | Brandon Moreno #7 mouche | 1/6 | 1914 | 20 | ||
| 4 | ▼1 | Goiti YamauchiPancrase33 ans · BR | Poids welterwelter | Pancrase | Yura Naito #115 welter | 0/4 | 1914 | 38 | ||
| 5 | ▼3 | Kleber Koike Erbst36 ans · JP | Poids plumeplume | RIZIN | Juan Archuleta #28 plume | 0/8 | 1866 | 46 | ||
| 6 | ▲2 | Naoki Inoue29 ans · JP | Poids coqcoq | PFL | Shoko Sato #21 coq | 0/6 | 1866 | 26 | ||
| 7 | ▼1 | Kai Asakura32 ans · JP | Poids coqcoq | UFC | Juan Archuleta #28 plume | 0/5 | 1856 | 29 | ||
| 8 | ▲23 | Yuya Wakamatsu« Little Piranha » · 31 ans · JP | Poids mouchemouche | ONE | Joshua Pacio #1 paille | 2/6 | 1852 | 28 | ||
| 9 | = | Hiromasa Ougikubo39 ans · JP | Poids mouchemouche | RIZIN | Makoto Takahashi #11 mouche | 1/6 | 1844 | 41 | ||
| 10 | ▼1 | Keito Yamakita30 ans · JP | Poids paillepaille | ONE | Lito Adiwang #5 paille | 2/6 | 1813 | 14 | ||
| 11 | ▲1 | Makoto TakahashiRIZIN« Makoto Shinryu » · 26 ans · JP | Poids mouchemouche | RIZIN | Hiromasa Ougikubo #12 mouche | 1/11 | 1810 | 29 | ||
| 12 | ▲198 | Mikuru Asakura34 ans · JP | Poids plumeplume | RIZIN | Kleber Koike Erbst #13 plume | 1/5 | 1788 | 26 | ||
| 13 | ▲3 | Mizuki Inoue32 ans · JP | Poids paillepaille F | UFC | Jaqueline Amorim #10 paille F | 1/2 | 1773 | 22 | ||
| 14 | ▼7 | Chihiro Suzuki27 ans · JP | Poids plumeplume | RIZIN | Vugar Karamov #46 plume | 0/5 | 1772 | 19 | ||
| 15 | ▼112 | Shinya Aoki« Tobikan Jūdan The Baka Survivor » · 43 ans · JP | Poids légerléger | RIZIN | Eduard Folayang #333 léger | 0/4 | 1769 | 62 | ||
| 16 | ▼6 | Chihiro Sawada28 ans · JP | Poids atomeatome F | ONE | Ayaka Miura #7 atome F | 3/8 | 1767 | 14 | ||
| 17 | ▲2 | Rinya Nakamura31 ans · JP | Poids coqcoq | UFC | Nathan Fletcher #249 coq | 0/3 | 1767 | 7 | ||
| 18 | ▲2 | Rin Nakai39 ans · JP | Poids mouchemouche F | DEEP | Namiko Kawabata #19 atome F | 0/3 | 1753 | 32 | ||
| 19 | ▲1 | Haruo Ochi42 ans · JP | Poids paillepaille | DEEP | Namiki Kawahara #15 paille | 1/5 | 1726 | 41 | ||
| 20 | ▲4 | Kana Watanabe« Too macho YAWARA-chan » · 38 ans · JP | Poids mouchemouche F | PFL | Shanna Young #56 mouche F | 0/4 | 1720 | 19 | ||
| 21 | ▼17 | Kanna Asakura28 ans · JP | Poids atomeatome F | RIZIN | — | 0/1 | 1702 | 28 | ||
| 22 | ▼4 | Saori Oshima31 ans · JP | Poids atomeatome F | RIZIN | Moeri Suda #8 atome F | 2/9 | 1700 | 24 | ||
| 23 | ▲126 | Kanako Murata33 ans · JP | Poids paillepaille F | UAE Warriors | Ediana Silva #141 paille F | 0/3 | 1699 | 17 | ||
| 24 | ▼4 | Shooto Watanabe37 ans · JP | Poids coqcoq | DEEP | Keisuke Hashimoto #648 coq | 0/4 | 1678 | 43 | ||
| 25 | ▼5 | Tsuyoshi Sudario« Takanofuji Sanzō » · 29 ans · JP | Poids lourdslourds | RIZIN | Ryo Sakai #200 lourds | 0/5 | 1665 | 14 |
Au classement de tous les temps
Par catégorie
-
Poids plume Hommes35 classéss
-
Poids welter Hommes35 classéss
-
Poids léger Hommes34 classéss
-
Poids moyen Hommes34 classéss
-
Poids lourds Hommes31 classéss
-
Poids coq Hommes24 classéss
-
Poids mouche Hommes21 classéss
-
Poids atome Femmes17 classéss
-
Mi-lourds Hommes11 classéss
-
Poids paille Femmes10 classéss
-
Poids mouche Femmes8 classéss
-
Poids paille Hommes6 classéss
-
Poids coq Femmes2 classéss
-
Poids plume Femmes2 classéss
-
Poids léger Femmes2 classéss









