Royaume-Uni
88 combattants classés · 2 ceintures en cours · 12 catégories
Les champions en titre
BRAVE CF · mouches
Muhammad Mokaev
10 mois de règne · aucune défense
KSW · lourds
Phil De Fries
101 mois de règne · 14 défenses
Les 25 meilleurs
| # | Mvt | Combattant | CatégorieCat. | OrganisationOrg. | Meilleure victoire | vs top 15 | Forme | Note | Cbts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▼1 | Tom Aspinall33 ans · GB | Poids lourdslourds | UFC | Sergei Pavlovich #6 lourds | 2/2 | 2031 | 18 | ||
| 2 | ▲8 | Michael Page« Venom » · 39 ans · GB | Poids moyenmoyen | UFC | Kevin Holland #17 welter | 0/6 | 2007 | 29 | ||
| 3 | ▼2 | Phil De FriesKSW« S-11 » · 40 ans · GB | Poids lourdslourds | KSW | Štefan Vojčák #29 lourds | 0/5 | 2004 | 35 | ||
| 4 | ▼1 | Paddy Pimblett« The Baddy » · 31 ans · GB | Poids légerléger | UFC | Benoît Saint Denis #10 léger | 1/5 | 1955 | 28 | ||
| 5 | ▲2 | Lerone Murphy« The Miracle The Iceman » · 35 ans · GB | Poids plumeplume | UFC | Aaron Pico #22 plume | 0/5 | 1935 | 19 | ||
| 6 | ▼1 | Dakota Ditcheva« Dangerous » · 27 ans · BG | Poids mouchemouche F | PFL | Jena Bishop #10 mouche F | 2/8 | 1913 | 16 | ||
| 7 | ▼4 | Leon Edwards« Rocky » · 35 ans · GB | Poids welterwelter | UFC | Colby Covington non classé | 0/4 | 1910 | 28 | ||
| 8 | ▼3 | Muhammad MokaevBRAVE CF« The Punisher » · 26 ans · RU | Poids mouchemouche | BRAVE CF | Manel Kape #3 mouche | 1/7 | 1906 | 17 | ||
| 9 | ▼2 | Arnold Allen« Almighty » · 32 ans · GB | Poids plumeplume | UFC | Melquizael Costa #24 plume | 0/4 | 1903 | 25 | ||
| 10 | ▼5 | Fabian Edwards33 ans · GB | Poids moyenmoyen | PFL | Impa Kasanganay #27 moyen | 0/7 | 1888 | 21 | ||
| 11 | = | Farid Basharat« Ferocious » · 29 ans · AF | Poids coqcoq | UFC | Taylor Lapilus #15 coq | 1/5 | 1874 | 16 | ||
| 12 | ▲1 | Alfie Davis« The Axe Man » · 34 ans · GB | Poids légerléger | PFL | Gadzhi Rabadanov #16 léger | 0/7 | 1816 | 28 | ||
| 13 | ▼1 | Mason Jones« The Dragon » · 31 ans · GB | Poids légerléger | UFC | Axel Sola #23 léger | 0/7 | 1804 | 21 | ||
| 14 | ▼5 | Mick Parkin30 ans · GB | Poids lourdslourds | UFC | Caio Machado #95 mi-lourds | 0/4 | 1803 | 11 | ||
| 15 | ▼17 | Brendan Loughnane36 ans · GB | Poids plumeplume | PFL | Pedro Carvalho #73 plume | 0/4 | 1798 | 36 | ||
| 16 | ▼3 | Javid Basharat« The Snow Leopard » · 31 ans · AF | Poids coqcoq | PFL | Movsar Ibragimov #289 coq | 0/5 | 1794 | 19 | ||
| 17 | ▼130 | Nathaniel Wood« The Prospect » · 33 ans · GB | Poids plumeplume | UFC | Losene Keita #23 plume | 0/6 | 1787 | 30 | ||
| 18 | ▼2 | Linton Vassell« The Swarm » · 43 ans · GB | Poids lourdslourds | PFL | Valentin Moldavsky #17 lourds | 0/4 | 1784 | 36 | ||
| 19 | ▼2 | Davey Grant« Dangerous » · 40 ans · GB | Poids coqcoq | UFC | Da'Mon Blackshear #75 coq | 0/4 | 1759 | 26 | ||
| 20 | ▼3 | Paul Craig« Bearjew » · 38 ans · GB | Poids moyenmoyen | UFC | — | 0/4 | 1753 | 28 | ||
| 21 | ▼21 | Karl Moore34 ans · GB | Mi-lourdsmi-lourds | PFL | — | 0/2 | 1738 | 16 | ||
| 22 | ▲2 | Tom Breese34 ans · GB | Mi-lourdsmi-lourds | UAE Warriors | Marcin Prachnio #69 mi-lourds | 0/8 | 1732 | 29 | ||
| 23 | ▲2 | Brett Johns« The Pikey » · 34 ans · GB | Poids plumeplume | PFL | David-Tonatiuh Crol #337 plume | 0/5 | 1728 | 27 | ||
| 24 | ▲5 | Jai Herbert« The Black Country Banger » · 38 ans · GB | Poids légerléger | UFC | Mandel Nallo #223 léger | 0/2 | 1720 | 20 | ||
| 25 | ▼9 | Marc Diakiese« Bonecrusher » · 33 ans · GB | Poids légerléger | Oktagon | Kauê Fernandes #83 léger | 0/3 | 1716 | 26 |
Au classement de tous les temps
Par catégorie
-
Poids welter Hommes13 classéss
-
Poids moyen Hommes13 classéss
-
Poids plume Hommes12 classéss
-
Poids léger Hommes12 classéss
-
Poids lourds Hommes12 classéss
-
Mi-lourds Hommes7 classéss
-
Poids coq Hommes6 classéss
-
Poids mouche Hommes3 classéss
-
Poids mouche Femmes3 classéss
-
Poids paille Femmes2 classéss
-
Poids coq Femmes2 classéss
-
Poids plume Femmes1 classé








